Adria Polaris SL
- Описание
- Технические данные
- Фото
- 3D Панорама
Двигатель:
3,0л.
Масса:
3,0т
/
3,5т
(категория B)
Габариты:
7,49м
/
2,3м
/
2,74м
(д/ш/в)
Год выпуска
2012
Polaris SL один из лидеров полуинтегрированных домов в мире, стильный дизайн, качественная отделка, надежное и безопасное шасси.
Основная информация
Год выпуска | 2012 |
Тип автодома | Полуинтегрированный |
Категория прав | B |
Материал кузова | Комбинированный |
Количество спальных мест | 3+ |
Количество сидячих мест с ремнями безопасности | 4 |
Шасси | Mercedes Sprinter |
Параметры
Длина автодома | 7,49м |
Ширина автодома | 2,3м |
Высота автодома | 2,74м |
Масса без нагрузки | 3,0т |
Допустимая полная масса | 3,5т |
Привод | Rear |
Шасси
Объем двигателя | 3,0л. |
Лошадиные силы | 170 |
Трансмиссия | AT |
Объем топливного бака | 85л. |
Тип двигателя | TD |
Противотуманные фары | да |
ABS | да |
ESP | да |
Подушка безопасности для водителя и пассажира | да |
Круиз контроль | да |
Климат контроль | да |
Центральный замок | да |
Электрические стеклоподъемники | да |
Электрическая регулировка зеркал | да |
Пороги | да |
Кожаные сиденья | комбинированные |
Сиденье с подлокотниками | да |
Подстаканники | да |
Поворотные сиденья водителя и пассажира | да |
Отделка салона под дерево | красное дерево |
Капитанское кресло | да |
Фаркоп | да |
Парктроники | да |
Сигнализация | да |
Омыватели фар | да |
Шторки на окнах в кабине | да |
Оборудование
Холодильник | с морозильной камерой 190 л. |
Жалюзи на всех окнах | да |
Москитные сетки на всех окнах | да |
Москитная сетка на люках | да |
Розетки | да |
Панель управления оборудованием | да |
Бак для чистой воды | 100 л. |
Дополнительный бак для чистой воды 1 | 20 л. |
Бак для отработанной жидкости | 80 л. |
Огнетушитель | дашт. |
Колонки | дашт. |
Газовый баллон | дашт. |
Внешнее подключение к эллектричеству | да |
Ступенька интегрированная в кузов | да |
Диодное освещение | да |
Бак для отработанной жидкости с подогревом | да (работает от ALDE) |
Стеклопакет | Двойные окна |
Бойлер для обогрева воды | да |
Утепленный альков | да |
Жидкостное отопление | да |
Подогрев полов | да |
Система отопления от работающего двигателя | да |
Электрический люк | да |
Пневмоподвеска | да |
Механические опорные ноги | да |
Кухонная зона
Плита с электроподжигом | да |
Количество конфорок | 3шт. |
Мойка с краном и выдвигающейся лейкой | да |
Мойка с краном | да |
Газовая плита | да |
Столешница | Искусственный камень |
Вытяжка над кухонной плитой | да |
Освещение над плитой | да |
Ящики для кухонных принадлежностей | да |
Держатель для полотенец | да |
Отсек для мусорной корзины | в двери и под раковиной |
Розетки в кухонной зоне | да |
Планировка душ/туалет
Раздельный душ и туалет в одном помещении | да |
Туалетная зона
Пластиковый унитаз с электросмывом | да |
Держатель для туалетной бумаги | да |
Держатель для полотенец | да |
Окно | да |
Люк | да |
Умывальник | да |
Мебель | Комбинированная |
Зеркало | да |
Душевая зона
Душевая кабина | да |
Люк | да |
Зеркало | да |
Освещение | Диодное |
Мебель | да |
Отопление | ALDE |
Держатель для полотенец | да |
Интерьер
Декоративное освещение | да |
Потолочное декоративное освещение | да |
Напольное покрытие | Винил |
Потолочное покрытие | винил |
Отделка салона | Кожа,велюр |
Платяной шкаф | да |
Ковровое покрытие | да |
Многоуровневое освещение | да |
Цвет дерева | красное дерево |
Экстерьер
Графический пакет | да |
Багажные отделения | да |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Масса в рабочем состоянии (MRO) (кг) | 3093 |
Внутренняя высота (мм) | 2040 |
Внешняя высота (мм) | 2740 |
Наружная длина (мм) | 7490 |
Внешняя ширина (мм) | 2300 |
Максимальный вес (кг) | 3500 |
Макс нагрузка при буксировки (кг) | 2000 |
Нагрузка (кг) | 407 |
Длина колесной базы (мм) | 4100 |
Кол-во омологированных мест + место водителя | 4 |
ИНФОРМАЦИЯ О ШАССИ
Тип шасси | AL-KO |
Брызговики на задних колесах | O/P2 |
Опорные ноги в задней части | O/P2 |
Fix & Go Kit (вместо запасного колеса) | X |
Передние противотуманные фары | O |
Задние противотуманные фары | X |
Двойное электрическое зеркало заднего вида с рассеивающей функцией | X |
Предустановка для радио с колонками | X |
Защита нижней части сиденья | X |
Усиленные шины | X |
Топливный бак (л) | 72 |
Механическая коробка передач | X |
Круиз-контроль | O |
Дышло с эл. связью | O (not for 4200 kg c |
Литые диски | O (chassis up to 350 |
Окрашенный передний бампер ** | X |
Антенна встроенная в зеркало | X |
Стояночный тормоз - по убыванию | P1 |
ESP стабилизатор | X |
Автоматическая коробка передач | O (not for 313 CDI)e |
Фары Bixsenon с системой активного освещения MB | O |
Система очистки фар | O |
Хромированная радиаторная решетка Chrome | O |
Дневные фары автоматические | O |
Зимние шины | O |
Задний привод | X |
Пневматическая подвеска (сзади) MB | O |
КУЗОВ
Крыша из полиэстера | grey |
Боковые пороги из алюминия | X |
Гаражная дверь справа (внутренний диаметр в мм) | 74/64x105 |
Гаражная дверь слева (внутренний диаметр в мм) | 74/64x105 |
Дополнительный стоп-фонарь | X |
Обшивка боковых стенок | grey |
Входная дверь с окном, противомоскитной сеткой и мусорным ведром | X |
Ровное окно с рамой Polyvision шторка плиссе | X |
Люк в крыше 400 х 400 в ванной комнате | X |
Подсветка и изоляция входной ступеньки | X |
Встроенный газовый отсек 1 х 11 кг | O/P1 |
Датчики для реверсирования | X |
Люк в крыше Remitop vario (700 х 500) | P1 |
Люк в крыше Remitop vario (400 х 400) с подсветкой | X |
Люк с электроприводом MB | P1 |
Люк в крыше в альковной зоне | X |
ОСНАЩЕНИЕ САЛОНА
Общее кол-во спальных мест | 3 (+1*) |
Кровать в задней зоне (см) | 197x88-63,190x88-76 |
Декор мебели | FOREST |
4 х диванные подушки | O/P1 |
Одеяло | O/P1 |
Защита спальных мест | O |
Сиденья в жилой зоне из специальной пены 120 мм | X |
Кровать в спальне с матрасами, вентиляция | X |
Ручки у входа со светодиодным овещением | X |
Комфорт пакет Polaris MP2 MB | O |
Полка в гараже | P1 |
Третья кровать в задней части | O (P1 only) |
Размеры спальных мест в жилой части | 210x124-60 |
Двойной пол в гостиной | X |
Ковры в жилом салоне и кабине | O/P1 |
КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Холодильник | 100 L/150 L P1 |
Мойка CAN с крышкой | X |
Вытяжка | X |
Плита с 3 горелками TRIPLEX, духовка с грилем | X |
ОСНАЩЕНИЕ ВАННОЙ КОМНАТЫ
Поддон | X |
Отдельный смеситель для душа | X |
Отдельная душевая кабина с прочной дверью | X |
Поддон в душевой кабине из ABS | X |
Туалет химической с поворотом и эл. вентиляцией | X |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Запас пресной воды с внешним сливом (л) | 20 |
Труба для сточных вод | O/ P2 |
Насос для воды | X |
Изолированный резервуар для сточных вод с регулируемым обогревом 85л | X |
Бак для пресной воды (л) | P1 (20/100) |
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Розетки 230 В | X |
Потолочное светодиодное освещение | X |
Фонарь в багажном отсеке | X |
Переднее светодиодное освещение тента | X |
Аккумулятор в жилой зоне 100Ah, AGM, к = 10 | O |
Розетки 12В | X |
Огнетушитель | O/P2 |
Основной выключатель безопасности 230В | X |
Основной выключатель 12В | X |
Светодиодное освещение | X |
Блок питания | X |
Предустановка для спутниковой антенны | X |
Предустановка для солнечных батарей | X |
Точечные светильники - светодиодные | X |
Панель управления | X |
ОБОГРЕВ/ ВЕНТИЛЯЦИЯ ВОЗДУХА
Система водяного подогрева пола Alde | X |
Отопление Alde Compact 3010 с электрическим нагревателем 230 В | X |
Бак сточных вод Alde с подогревом | X |
Багажный отсек с подогревом | X |
Truma газовый регулятор MonoControl CS 30 мбар GV | X |
Предустановка для кондиционера | X |
Теплообменник Alde / двигатель | O |
АУДИО / ВИДЕО
Кронштейн для телевизора (LCD) | O/P1 |
Предустановка для ТВ (230 В, 2x 12 В, антенны) | X |
Авторадио Sound 5 | O |
Авторадио Sound 20 | O |
Radio Sound 50 с APS | O |
Кнопки управления на рулевом колесе | O |
Камера заднего хода | O |
Предустановка камеры заднего хода | X |
Сигнальная установка | O/P2 |
Полка для TV / место для телевизора | X |
Предустановка для колонок в гостиной | X |
ПРОЧИЕ ДАННЫЕ
Кол-во кроватей | 3 (+1*) |
Односпальные кровати | X |
L-образная кухонная зона | X |
Кол-во мест для размещения | 4 |
Гаражный отсек | X |
Полу-обеденная группа | X |
ДВИГАТЕЛИ
Двигатель Евро 4 / Евро 5 | Euro 5 |
Mercedes Benz 313 CDI 3500 кг | X |
Mercedes Benz 316 CDI 3500 кг | O |
Mercedes Benz 319 CDI 3500 кг | O |
Mercedes Benz 316 CDI 3880 кг | O |
Mercedes Benz 319 CDI 3880 кг | O |
Mercedes Benz 316 CDI 4200 кг | O |
Mercedes Benz 319 CDI 4200 кг | O |
Увеличение максимально допустимого веса 3880 кг за МБ | O |
Увеличение максимально допустимого веса 4200 кг за МБ | O |
ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ
Автоматический кондиционер | O |
Установка сидений в кабине по высота и глубине | X |
Обивка сидений в кабине совпадает с обшивкой салона Adria | P1 |
Поворачивающиеся сиденья в кабине | P1 |
Подлокотники в кабине | X |
Наклейка на панели приборов | O |
Подушка безопасности переднего пассажира | O |
Подушки безопасности водителя | X |
Тонированные стекла в кабине | X |
Наружные зеркала с электрическим управлением и подогревом | X |
Затемняющие шторк-гармошки лобового стекла | X |
Шторки-гармошки на боковых окнах | X |
Электрические стеклоподъемники л+п | X |
Обивка сидений в кабине оригинальных расцветок (Fiat, Mercedes, Renault) | X |
Внутреннее зеркало | O |
ATA I анти сигнализация MB | O |
Обогреватель воды 5 кВт | O |
Теплоизоляция кабины | O |
Многофункциональное рулевое колесо с бортовым компьютером MB | O |
Комбинация матричный дисплей MB с CL4 | O |